Cables de acero galvanizados 7 X 7
Medidas | Total de metros por carreta | Peso Aprox. En Kg en 100 Mts. |
---|---|---|
1/16″ | 1,500 Mts. | 1.11 |
3/32″ | 1,500 Mts. | 2.36 |
1/8″ | 1,500 Mts. | 4.16 |
5/32″ | 1,500 Mts. | 6.39 |
3/16″ | 1,500 Mts. | 9.18 |
1/4″ | 1,500 Mts. | 16.07 |
Cables de acero galvanizados 1 X 7
Medidas | Total de metros por carreta | Peso Aprox. En Kg en 100 Mts. |
---|---|---|
3/16″ | 1,500 Mts. | 0.108 |
1/4″ | 1,500 Mts. | 0.181 |